【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5040JGKJ4型高空作業車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5040JGKJ4型高空作業車 |
總質量(Kg) | 4080 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 3755 | 外形尺寸(mm) | 5995x1960x2690 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):350。ABS系統型號:355080020,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1041TSG24 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
【專用功能說明】 | |||
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):350。ABS系統型號:355080020,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 |